Les tarifs de Barnabé

Chez BARNABE, ni saison haute, ni mauvaise surprise... Les prix sont les mêmes toute l’année (hors dimanche et jours fériés).
Une formule tout inclus : nourrissage, nettoyage de la litière, promenade hygiène et bien sûr… gratouilles et câlins à volonté !
Barnabé s’adapte au rythme de votre poilu et propose un passage plus ou moins régulier en fonction des besoins de chacun !
La visite de 30 mn
- 1 visite / jour
- Pour 1 matou indépendant qui profiterait bien de sa tranquillité !
Ville | Kms | Zone | Tarif du lundi au samedi(€) | Tarif dimanche et jours fériés(€) |
Barberaz | 2 | 1 | 15,5€ | 20.20 |
Chambéry centre | 5 | 1 | 15,5€ | 20.20 |
Bassens | 8 | 2 | 17,5€ | 22.80 |
Saint-Baldoph | 8,4 | 2 | 17,5€ | 22.80 |
Jacob-Bellecombette | 8,4 | 2 | 17,5€ | 22.80 |
La Ravoire | 8,8 | 2 | 17,5€ | 22.80 |
St-Alban-Leysse | 9,6 | 2 | 17,5€ | 22.80 |
Cognin | 10,2 | 2 | 17,5€ | 22.80 |
Barby | 11 | 3 | 19,5€ | 25.40 |
Chambéry-le-Haut | 11,4 | 3 | 19,5€ | 25.40 |
Montagnole | 11,4 | 3 | 19,5€ | 25.40 |
Challes-les-Eaux | 13 | 3 | 19,5€ | 25.40 |
St-Cassin | 14,6 | 3 | 19,5€ | 25.40 |
St-Jeoire-Prieuré | 16,2 | 4 | 21€ | 27.30 |
Saint-Jean-d'Arvey | 16,6 | 4 | 21€ | 27.30 |
Myans | 16,8 | 4 | 21€ | 27.30 |
Vimines | 17 | 4 | 21€ | 27.30 |
La Motte-Servolex | 20 | 4 | 21€ | 27.30 |
Les Marches | 22,6 | 5 | 25€ | 32.50 |
Sonnaz | 22,8 | 5 | 25€ | 32.50 |
Voglans | 24,6 | 5 | 25€ | 32.50 |
Le Bourget-du-Lac | 29 | 5 | 25€ | 32.50 |
Le Vivier-du-Lac | 29 | 5 | 25€ | 32.50 |
- 2 visites / jour
- Pour un matou ou un loulou sociable et exigeant qui aime bien qu’on s’occupe de lui : aux poils !
Ville | Kms | Zone | Tarifs du lundi au samedi (€) | Tarifs dimanche et jours fériés (€) |
Barberaz | 2 | 1 | 28,7€ | 37.40 |
Chambéry centre | 5 | 1 | 28,7€ | 37.40 |
Bassens | 8 | 2 | 32,5€ | 42.30 |
Saint-Baldoph | 8,4 | 2 | 32,5€ | 42.30 |
Jacob-Bellecombette | 8,4 | 2 | 32,5€ | 42.30 |
La Ravoire | 8,8 | 2 | 32,5€ | 42.30 |
St-Alban-Leysse | 9,6 | 2 | 32,5€ | 42.30 |
Cognin | 10,2 | 2 | 32,5€ | 42.30 |
Barby | 11 | 3 | 36€ | 46.80 |
Chambéry-le-Haut | 11,4 | 3 | 36€ | 46.80 |
Montagnole | 11,4 | 3 | 36€ | 46.80 |
Challes-les-Eaux | 13 | 3 | 36€ | 46.80 |
St-Cassin | 14,6 | 3 | 36€ | 46.80 |
St-Jeoire-Prieuré | 16,2 | 4 | 39€ | 50.70 |
Saint-Jean-d'Arvey | 16,6 | 4 | 39€ | 50.70 |
Myans | 16,8 | 4 | 39€ | 50.70 |
Vimines | 17 | 4 | 39€ | 50.70 |
La Motte-Servolex | 20 | 4 | 39€ | 50.70 |
Les Marches | 22,6 | 5 | 46€ | 59.80 |
Sonnaz | 22,8 | 5 | 46€ | 59.80 |
Voglans | 24,6 | 5 | 46€ | 59.80 |
Le Bourget-du-Lac | 29 | 5 | 46€ | 59.80 |
Le Vivier-du-Lac | 29 | 5 | 46€ | 59.80 |
- 3 visites / jour
- Pour un matou ou un loulou chanceux pour qui confort rime avec disponibilité : aux petits oignons !
Ville | Kms | Zone | Tarifs du lundi au samedi (€) | Tarifs dimanche et jours fériés (€) |
Barberaz | 2 | 1 | 42€ | 54.60 |
Chambéry centre | 5 | 1 | 42€ | 54.60 |
Bassens | 8 | 2 | 47€ | 61.10 |
Saint-Baldoph | 8,4 | 2 | 47€ | 61.10 |
Jacob-Bellecombette | 8,4 | 2 | 47€ | 61.10 |
La Ravoire | 8,8 | 2 | 47€ | 61.10 |
St-Alban-Leysse | 9,6 | 2 | 47€ | 61.10 |
Cognin | 10,2 | 2 | 47€ | 61.10 |
Barby | 11 | 3 | 52,5€ | 68.30 |
Chambéry-le-Haut | 11,4 | 3 | 52,5€ | 68.30 |
Montagnole | 11,4 | 3 | 52,5€ | 68.30 |
Challes-les-Eaux | 13 | 3 | 52,5€ | 68.30 |
St-Cassin | 14,6 | 3 | 52,5€ | 68.30 |
St-Jeoire-Prieuré | 16,2 | 4 | 56,7€ | 73.80 |
Saint-Jean-d'Arvey | 16,6 | 4 | 56,7€ | 73.80 |
Myans | 16,8 | 4 | 56,7€ | 73.80 |
Vimines | 17 | 4 | 56,7€ | 73.80 |
La Motte-Servolex | 20 | 4 | 56,7€ | 73.80 |
Les Marches | 22,6 | 5 | 67,5€ | 87.80 |
Sonnaz | 22,8 | 5 | 67,5€ | 87.80 |
Voglans | 24,6 | 5 | 67,5€ | 87.80 |
Le Bourget-du-Lac | 29 | 5 | 67,5€ | 87.80 |
Le Vivier-du-Lac | 29 | 5 | 67,5€ | 87.80 |
La visite d'1H
- 1 visite / jour
- Pour 1 matou indépendant qui profiterait bien de sa tranquillité !
Ville | Kms | Zone | Tarifs du lundi au samedi (€) | Tarifs dimanche et jours fériés (€) |
Barberaz | 2 | 1 | 20,5€ | 26.70 |
Chambéry centre | 5 | 1 | 20,5€ | 26.70 |
Bassens | 8 | 2 | 22,5€ | 29.30 |
Saint-Baldoph | 8,4 | 2 | 22,5€ | 29.30 |
Jacob-Bellecombette | 8,4 | 2 | 22,5€ | 29.30 |
La Ravoire | 8,8 | 2 | 22,5€ | 29.30 |
St-Alban-Leysse | 9,6 | 2 | 22,5€ | 29.30 |
Cognin | 10,2 | 2 | 22,5€ | 29.30 |
Barby | 11 | 3 | 24,5€ | 31.90 |
Chambéry-le-Haut | 11,4 | 3 | 24,5€ | 31.90 |
Montagnole | 11,4 | 3 | 24,5€ | 31.90 |
Challes-les-Eaux | 13 | 3 | 24,5€ | 31.90 |
St-Cassin | 14,6 | 3 | 24,5€ | 31.90 |
St-Jeoire-Prieuré | 16,2 | 4 | 28€ | 36.40 |
Saint-Jean-d'Arvey | 16,6 | 4 | 28€ | 36.40 |
Myans | 16,8 | 4 | 28€ | 36.40 |
Vimines | 17 | 4 | 28€ | 36.40 |
La Motte-Servolex | 20 | 4 | 28€ | 36.40 |
Les marches | 22,6 | 5 | 32,5€ | 42.30 |
Sonnaz | 22,8 | 5 | 32,5€ | 42.30 |
Voglans | 24,6 | 5 | 32,5€ | 42.30 |
Le Bourget-du-Lac | 29 | 5 | 32,5€ | 42.30 |
Le Vivier-du-Lac | 29 | 5 | 32,5€ | 42.30 |
- 2 visites / jour
- Pour un matou ou un loulou sociable et exigeant qui aime bien qu’on s’occupe de lui : aux poils !
Ville | Kms | Zone | Tarifs du lundi au samedi (€) | Tarifs dimanche et jours fériés (€) |
Barberaz | 2 | 1 | 38,5€ | 51.00 |
Chambéry centre | 5 | 1 | 38,5€ | 51.00 |
Bassens | 8 | 2 | 42,3€ | 55.00 |
Saint-Baldoph | 8,4 | 2 | 42,3€ | 55.00 |
Jacob-Bellecombette | 8,4 | 2 | 42,3€ | 55.00 |
La Ravoire | 8,8 | 2 | 42,3€ | 55.00 |
St-Alban-Leysse | 9,6 | 2 | 42,3€ | 55.00 |
Cognin | 10,2 | 2 | 42,3€ | 55.00 |
Barby | 11 | 3 | 46€ | 59.80 |
Chambéry-le-Haut | 11,4 | 3 | 46€ | 59.80 |
Montagnole | 11,4 | 3 | 46€ | 59.80 |
Challes-les-Eaux | 13 | 3 | 46€ | 59.80 |
St-Cassin | 14,6 | 3 | 46€ | 59.80 |
St-Jeoire-Prieuré | 16,2 | 4 | 52,6€ | 68.40 |
Saint-Jean-d'Arvey | 16,6 | 4 | 52,6€ | 68.40 |
Myans | 16,8 | 4 | 52,6€ | 68.40 |
Vimines | 17 | 4 | 52,6€ | 68.40 |
La Motte-Servolex | 20 | 4 | 52,6€ | 68.40 |
Les marches | 22,6 | 5 | 61,1€ | 79.50 |
Sonnaz | 22,8 | 5 | 61,1€ | 79.50 |
Voglans | 24,6 | 5 | 61,1€ | 79.50 |
Le Bourget-du-Lac | 29 | 5 | 61,1€ | 79.50 |
Le Vivier-du-Lac | 29 | 5 | 61,1€ | 79.50 |
- 3 visites / jour
- Pour un matou ou un loulou chanceux pour qui confort rime avec disponibilité : aux petits oignons !
Ville | Kms | Zone | Tarifs du lundi au samedi (€) | Tarifs dimanche et jours fériés (€) |
Barberaz | 2 | 1 | 56,5€ | 73.50 |
Chambéry centre | 5 | 1 | 56,5€ | 73.50 |
Bassens | 8 | 2 | 62,1€ | 80.80 |
Saint-Baldoph | 8,4 | 2 | 62,1€ | 80.80 |
Jacob-Bellecombette | 8,4 | 2 | 62,1€ | 80.80 |
La Ravoire | 8,8 | 2 | 62,1€ | 80.80 |
St-Alban-Leysse | 9,6 | 2 | 62,1€ | 80.80 |
Cognin | 10,2 | 2 | 62,1€ | 80.80 |
Barby | 11 | 3 | 67,6€ | 87.90 |
Chambéry-le-Haut | 11,4 | 3 | 67,6€ | 87.90 |
Montagnole | 11,4 | 3 | 67,6€ | 87.90 |
Challes-les-Eaux | 13 | 3 | 67,6€ | 87.90 |
St-Cassin | 14,6 | 3 | 67,6€ | 87.90 |
St-Jeoire-Prieuré | 16,2 | 4 | 77,3€ | 100.50 |
Saint-Jean-d'Arvey | 16,6 | 4 | 77,3€ | 100.50 |
Myans | 16,8 | 4 | 77,3€ | 100.50 |
Vimines | 17 | 4 | 77,3€ | 100.50 |
La Motte-Servolex | 20 | 4 | 77,3€ | 100.50 |
Les marches | 22,6 | 5 | 89,7€ | 116.70 |
Sonnaz | 22,8 | 5 | 89,7€ | 116.70 |
Voglans | 24,6 | 5 | 89,7€ | 116.70 |
Le Bourget-du-Lac | 29 | 5 | 89,7€ | 116.70 |
Le Vivier-du-Lac | 29 | 5 | 89,7€ | 116.70 |